Férfi A csoportos Világbajnokság 2026
Pori, Finnország · 2026. 01. 12–18.
21
| Idő (HU) | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Közvetítés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 01. 11. (V) | - | Megnyitó | – | Megnyitó ünnepség | – | – |
| 2026. 01. 12. (H) | 13:00 | Alapszakasz | Hollandia | 0:21 | – | |
| 2026. 01. 12. (H) | 16:00 | Alapszakasz | Svédország | 34:0 | – | |
| 2026. 01. 12. (H) | 19:00 | Alapszakasz | Finnország | 14:1 | – | |
| 2026. 01. 13. (K) | 10:00 | Alapszakasz | Svédország | 28:0 | – | |
| 2026. 01. 13. (K) | 13:00 | Alapszakasz | Finnország | 19:0 | – | |
| 2026. 01. 13. (K) | 16:00 | Alapszakasz | Norvégia | 13:3 | – | |
| 2026. 01. 14. (Sze) | 08:00 | Alapszakasz | Hollandia | 0:16 | – | |
| 2026. 01. 14. (Sze) | 11:00 | Alapszakasz | Norvégia | 1:12 | – | |
| 2026. 01. 14. (Sze) | 14:00 | Alapszakasz | USA | 10:0 | – | |
| 2026. 01. 15. (Cs) | 08:00 | Alapszakasz | USA | 2:17 | – | |
| 2026. 01. 15. (Cs) | 14:00 | Alapszakasz | Magyarország | 3:9 | – | |
| 2026. 01. 15. (Cs) | 20:00 | Alapszakasz | Norvégia | 0:7 | – | |
| 2026. 01. 16. (P) | 12:00 | Alapszakasz | Hollandia | 5:7 | – | |
| 2026. 01. 16. (P) | 15:00 | Alapszakasz | Magyarország | 0:13 | – | |
| 2026. 01. 16. (P) | 18:00 | Alapszakasz | Finnország | 4:3 | – | |
| 2026. 01. 17. (Szo) | 07:30 | Helyosztó5–6 | Hollandia | 3:1 | – | |
| 2026. 01. 17. (Szo) | 13:30 | Elődöntő | Svédország | 8:2 | – | |
| 2026. 01. 17. (Szo) | 19:15 | Elődöntő | Finnország | 10:1 | – | |
| 2026. 01. 18. (V) | 11:00 | Bronzmérkőzés | USA | 3:8 | – | |
| 2026. 01. 18. (V) | 17:30 | Döntő | Finnország | 1:9 | – |
